Porównanie kosztu
Spróbuję przedstawić porównanie kosztu wykonania zabudowy kuchni o długości 2,1 mb bieżących szafek stojących i wiszących dla przypadku zakupu ich w Black-Red-White, IKEA, zamówionych u fachowca i wykonanych przez siebie. Dla uproszczenia przyjmę zwykłe szafki z półkami i jedną szafkę z szufladami. Porównamy ceny następujących szafek:
- dwie szafki stojące o szerokości 60 cm
- jednej szafki stojącej o szerokości 50 cm
- jednej szafki stojącej z szufladami o szerokości 40 cm
- dwóch szafek ściennych o szerokości 60 cm
- jednej szafki ściennej o szerokości 50 cm
- jednej szafki ściennej o szerokości 40 cm
Rodzaj szafki | Liczba szafek | BRW | IKEA | Rzemieślnik | Zrób to sam |
Stojąca "60" | 2 | 410,00 | 510,00 | 560,00 | 390,00 |
Stojąca "50" | 1 | 195,00 | 215,00 | 250,00 | 170,00 |
Szuflady "40" | 1 | 210,00 | 645,00 | 500,00 | 370,00 |
Ścienna "60" | 2 | 280,00 | 480,00 | 400,00 | 300,00 |
Ścienna "50" | 1 | 152,00 | 195,00 | 175,00 | 140,00 |
Ścienna "40" | 1 | 105,00 | 170,00 | 150,00 | 125,00 |
blat (mb) | 2,1 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 |
montaż | 8 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
RAZEM wersja podstawowa | 1.800,00 | 2.585,00 | 2.635,00 | 1.595,00 | |
Cena średnia 1 mb: | 860,00 | 1.230,00 | 1.255,00 | 760,00 | |
Opcjonalnie dodatkowo: | |||||
Szuflady TANDEMBOX (5 szt.) | bd | 510,00 | 750,00 | 820,00 | |
Fronty lakierowane matowe | bd | bd | 500,00 | 450,00 | |
Fronty lakierowane połysk | bd | bd | 1.400,00 | 1.300,00 |
Uwagi do zestawienia:
Szafki stojące BRW mają głębokość ok. 45 cm. IKEA sprzedaje szuflady systemu TANDEMBOX w cenie szafki!, BRW, o ile mi wiadomo, nie stosuje takich systemów.
W kalkulacji ceny szafki z szufladami wykonanej przez fachowca lub przez Ciebie znalazły się najtańsze i najprostsze prowadnice typu metalbox firmy Gamet.
Wartości podane jako opcje należy traktować jako dopłatę do wersji podstawowej.
- Poprzedni artykuł
- Następny artykuł »»