Prowadnice metalbox
Szuflady produkowane przez GAMET są prawie identyczne do opisanych wcześniej METABOX z częściowym wysuwem i noszą potoczną nazwę metalbox. Różnią się ceną - są ponad dwukrotnie tańsze, co przekłada się proporcjonalnie na jakość wykonania. Mimo to są bardzo popularne i nieco większym nakładem pracy da się z nich zrobić szuflady. Na rynku dostępne są też chińskie(?) Quamiro, w zbliżonej cenie i jakości.
W tabeli poniżej podaję wymiary montażowe dla produktów polskiej firmy GAMET
H | - | wysokość nominalna płaszcza, w przybliżeniu wysokość płaszcza szuflady |
G | - | grubość płyty na dno i tył szuflady |
NL | - | długość nominalna prowadnicy szuflady |
LK | - | głębokość minimalna korpusu szafki dla szuflady zewnętrznej |
LW | - | szerokość wewnętrzna korpusu szafki |
DL | - | długość płyty dna szuflady zewnętrznej |
TH | - | wysokość płyty tyłu szuflady |
TW | - | szerokość płyty tyłu szuflady |
HK | - | wysokość minimalna korpusu szuflady zewnętrznej (dla włożenia szuflady) |
FH | - | wysokość frontu szuflady wewnętrznej |
Wymiary w [mm] zależne od wysokości nominalnej płaszcza:
H | Nominalna długość prowadnicy NL | TH | HK | ||||||
54 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 37 | 78 |
86 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 69 | 110 |
118 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 101 | 142 |
150 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 133 | 174 |
Szuflady zewnętrzne metalbox Gamet częściowy wysuw bez relingów
Wymiary w [mm] zależne od długości prowadnicy (NL) i szerokości korpusu szafki (LW):
LK | DL | DW | TW | G |
NL + 4 | NL - 2 | LW - 31 | LW - 31 | 18 |
Wymiary montażowe szuflad metalbox Gamet częściowy wysuw
Zasada doboru wysokości i długości szuflad metalbox jest analogiczna do szuflad systemu METABOX.