Kompletne zestawienie
Strona 1 z 3
Zestawienie dla hurtowni płyt.
Płyta symbol: U112 PE; kolor: popiel; grubość 18 mm; obrzeże PCV symbol: D2842 BS; kolor: Orzech Burgundia; grubość 1 mm |
||||
Wymiar wzdłuż | Obrzeże | Wymiar poprzek | Obrzeże | Liczba sztuk |
77,2 | 1 | 54,9 | 0 | 1 |
60,0 | 1 | 54,9 | 1 | 1 |
56,4 | 1 | 54,9 | 0 | 1 |
56,4 | 1 | 14,9 | 0 | 2 |
56,4 | 0 | 16,1 | 0 | 1 |
77,2 | 1 | 54,9 | 0 | 2 |
90,0 | 1 | 54,9 | 0 | 1 |
86,4 | 1 | 14,9 | 0 | 3 |
79,0 | 0 | 4,0 | 0 | 1 |
77,2 | 1 | 55,0 | 0 | 1 |
Płyta symbol: U112 PE; kolor: popiel; grubość 16 mm; obrzeże PCV symbol: U112 PE; kolor: popiel; grubość 1 mm |
||||
Wymiar wzdłuż | Obrzeże | Wymiar poprzek | Obrzeże | Liczba sztuk |
48,9 | 0 | 47,6 | 0 | 1 |
47,7 | 1 | 11,5 | 1 | 1 |
Płyta symbol: D2842 BS; kolor: Orzech Burgundia; grubość 18 mm; obrzeże PCV symbol: D2842 BS; kolor: Orzech Burgundia; grubość 1 mm |
||||
Wymiar wzdłuż | Obrzeże | Wymiar poprzek | Obrzeże | Liczba sztuk |
59,4 | 2 | 17,8 | 2 | 1 |
44,8 | 2 | 78,3 | 2 | 1 |
44,3 | 1 | 78,9 | 1 | 1 |
4,0 | 1 | 78,9 | 0 | 1 |
Płyta plecowa HDF; kolor: biały; grubość 3 mm | ||
Wymiar wzdłuż | Wymiar poprzek | Liczba sztuk |
89,5 | 55,0 | 1 |
- Poprzedni artykuł
- Następny artykuł »»