Koszt narzędzi
Nie oszczędzaj zbytnio przy zakupie narzędzi. Nie bierz tych z najwyższej półki, ale też omijaj z daleka taniochę. Dobre narzędzie będzie służyło parę lat, a pracując tanim możesz tylko narobisz szkód i narazić się na dodatkowe koszty.
Nie żałuj pieniędzy przy zakupie narzędzi pomiarowych!, bo błąd pomiaru może Cię dużo kosztować.
W tabeli poniżej przedstawiam rozsądne, lecz orientacyjne ceny narzędzi, które powinieneś mieć. Są to wg mnie maksymalne ceny za, w miarę dobre narzędzie dla potrzeb domowych.
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Wiertarka elektryczna | 200,00 |
2 | Wkrętarka akumulatorowa | 300,00 |
3 | Wyrzynarka | 100,00 |
4 | Młotowiertarka | 200,00 |
5 | Pilarka tarczowa | 200,00 |
6 | Szlifierka kątowa | 100,00 |
7 | Pilniki do drewna | 30,00 |
8 | Pilniki do metalu | 40,00 |
9 | Młotek 200 G | 10,00 |
10 | Młotek 600 G | 20,00 |
11 | Młotek gumowy | 10,00 |
12 | Piła ręczna do drewna | 60,00 |
13 | Piła ręczna do metalu | 15,00 |
14 | Dłuta płaskie | 20,00 |
15 | Szczypce uniwersalne | 30,00 |
16 | Wkrętaki | 50,00 |
17 | Ściski stolarskie | 20,00 |
18 | Ścisk stolarski kątowy | 50,00 |
19 | Komplet wierteł do drewna | 10,00 |
20 | Komplet wierteł do metalu | 10,00 |
21 | Wiertła SDS do betonu Ø 5 - 10 mm | 50,00 |
22 | Wiertło 5/7 do konfirmatów 7 x 50 mm | 20,00 |
23 | Frez do zawiasów puszkowych Ø35 mm | 25,00 |
24 | Klucze płaskie | 30,00 |
25 | Klucze imbusowe | 20,00 |
26 | Bity do wkrętów | 15,00 |
27 | Otwornica do drewna | 30,00 |
28 | Kątowniki | 100,00 |
29 | Poziomica 120 cm | 60,00 |
30 | Poziomica 30 cm | 40,00 |
31 | Miara zwijana stalowa 5 mb | 20,00 |
32 | Nożyk do papieru | 15,00 |
33 | Wyciskarka do tub | 20,00 |
34 | Drabina | 80,00 |
RAZEM (w przybliżeniu) | 2.000,00 |
Kwota wydaje się być wysoka, ale większość z tych narzędzi i tak jest potrzebna w domu, a zakładam, że skoro dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że sporo narzędzi już masz. Poza tym wydatek ten zwróci się gdy sam wykonasz meble tylko do kuchni.